2026年 1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3△ | ||||
| 4△ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10△ |
| 11△ | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17△ |
| 18△ | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24△ |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31△ |
2026年 1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18△ | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25△ | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
こちらのカレンダーでご希望の日程が空いているかどうかご確認の上、
お電話かお問い合わせフォームよりご予約ください。
06-4397-0572
(プラザ受付担当)受付時間:AM11:00-PM6:00
06-4397-0571
(管理事務所)受付時間:AM9:45-PM6:00